



| 우측 TOP배너 | ||
|---|---|---|
|
|
7일 | 95,000원 |
| 15일 (27%) | 165,000원 | |
| 30일 (33%) | 300,000원 | |
| 기업회원 | ||
|
|
1개월 | 200,000원 |
| 3개월 (17%) | 500,000원 | |
| 6개월 (17%) | 800,000원 | |
| 12개월 (50%) | 1,200,000원 | |
| 줄광고(1개월) | ||
|
|
1건 | 50,000원 |
| 2건 | 100,000원 | |
| 3건 | 150,000원 | |
| 4건 (10%) | 180,000원 | |
| 5건 (20%) | 200,000원 | |
| 6건 (20%) | 240,000원 | |
| 7건 (20%) | 280,000원 | |
| 8건 (20%) | 320,000원 | |
| 9건 (20%) | 360,000원 | |
| 10건 (20%) | 400,000원 | |
